Placa Anatómica de Clavícula Distal 2.7/3.5mm

L: 6 mm to 40 mm (2 mm variation) L: 40 mm to 60 mm (5 mm variation)

L: 10 mm to 50 mm (2 mm variation) L: 50 mm to 80 mm (5 mm variation)

  Stainless Steel Titanium   Stainless Steel Titanium
Hole Right Right Hole Left Left
3 1454.003 3454.003 3 1454.503 3454.503
4 1454.004 3454.004 4 1454.504 3454.504
5 1454.005 3454.005 5 1454.505 3454.505
6 1454.006 3454.006 6 1454.506 3454.506
7 1454.007 3454.007 7 1454.507 3454.507
8 1454.008 3454.008 8 1454.508 3454.508
Scroll al inicio